阿里云: 1GB内存 / 25GSSD / 1T流量 / 30Mbps / 香港 / 年付仅需144元

阿里云发布了一个超级给力活动;数据中心为香港/新加坡等,带宽30M,流量1T起步,基于kvm虚拟架构的轻量VPS服务器,可以用来建站、跑程序,以及翻Q都无压力,性价比超级无敌了,有需求的赶快上车!

最新消息,年付只需要半价,144元。参与方式如下:

先报名Hi购节(打开后,有个报名按钮):

点我报名

然后点击下面的页面购买,拉到一年,就能看到半价优惠,仅需144一年。

配置如下:

vCPU:1
内存:1GB
空间:25GB SSD
流量:1TB/月(30 Mbps端口)
IPv4:1 24元/月

购买

注意:购买时间越长优惠越多,3年付仅800多

购买前先抽奖,每天3次, 还有可能抽到iPhone XS, 不过基本上都是5元劵。可以抵扣24元机器,抽奖地址

更多套餐请直接去官网查询购买:活动地址

测评请参考新加坡测评:阿里云轻量应用服务器/1核2G/新加坡/详细评测

具体香港测评待会附上。具体路由如下:

去程:电信走日本NTT,联通移动直连

回程: 电信走CN2 香港测试IP:149.129.84.1

轻量云服务器管理地址:https://swas.console.aliyun.com/#/servers

回程测试:

===测试 [广州电信(天翼云)] 的回程路由===

Start: Wed Apr  3 03:31:28 2019
HOST: izj6chqk5mh2rwfzgfis6vz     Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 11.52.252.105              0.0%    10    0.2   0.2   0.2   0.3   0.0
  3.|-- 11.52.252.26              10.0%    10   25.1  37.0  12.2  51.9  14.2
  4.|-- 11.131.180.214             0.0%    10   12.0   2.6   1.0  12.0   3.4
  5.|-- 103.52.74.246              0.0%    10    1.9   2.0   1.8   2.1   0.0
  6.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  7.|-- 59.43.181.189              0.0%    10    8.3   7.5   2.8  42.7  12.5
  8.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  9.|-- 59.43.244.142             20.0%    10   63.6  63.6  63.6  63.7   0.0
 10.|-- 202.97.91.189             20.0%    10   62.5  62.5  62.2  62.8   0.0
 11.|-- 202.97.94.137              0.0%    10   57.2  59.7  56.6  63.3   2.4
 12.|-- 183.59.5.1                 0.0%    10   56.2  56.3  56.1  56.9   0.0
 13.|-- 183.56.129.6               0.0%    10   57.4  57.5  57.4  57.6   0.0
 14.|-- 14.215.116.1               0.0%    10   61.3  61.6  61.1  62.5   0.0

===测试 [上海电信(天翼云)] 的回程路由===

Start: Wed Apr  3 03:31:44 2019
HOST: izj6chqk5mh2rwfzgfis6vz     Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 11.52.252.113              0.0%    10    0.2   0.2   0.2   0.3   0.0
  3.|-- 11.52.252.30               0.0%    10    5.4  11.9   4.5  28.5   7.3
  4.|-- 11.131.180.254             0.0%    10    0.9   1.8   0.9   4.7   1.3
  5.|-- 116.251.82.178             0.0%    10    1.2   1.3   1.2   1.6   0.0
  6.|-- 203.100.54.149             0.0%    10    1.5   1.5   1.4   1.8   0.0
  7.|-- 59.43.249.9                0.0%    10    2.4   2.4   2.4   2.5   0.0
  8.|-- 59.43.248.245              0.0%    10    7.2   7.1   7.1   7.2   0.0
  9.|-- 59.43.244.142              0.0%    10   63.3  63.6  63.3  66.1   0.7
 10.|-- 202.97.94.117             20.0%    10   55.9  55.9  55.8  56.3   0.0
 11.|-- 202.97.66.157              0.0%    10   65.5  62.5  59.0  66.2   2.4
 12.|-- 202.101.63.57              0.0%    10   60.5  60.7  59.3  63.3   1.2
 13.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

详细所有节点的回程在线测试结果:
http://www.91yuntest.com/gghuZ

注意:购买后请安装纯净系统或者卸载阿里云监控程序。

清除阿里云服务器云监控脚本:https://cikeblog.com/clean-aliyun.html

» 本文链接:阿里云: 1GB内存 / 25GSSD / 1T流量 / 30Mbps / 香港 / 年付仅需144元
» 转载请注明来源:刺客博客
» 如果文章失效或者安装失败,请留言进行反馈。
评论 ( 3)
  1. avatar
    沙发
    1 2019-04-02 23:41

    traceroute了一下,这个ip走的是202头,不是cn2好吧。
    http://www.webkaka.com/Tracert.aspx

    • avatar
      回复
      刺猬 2019-04-03 03:34
      @1 我说了是回程电信CN2,我没说去程也是CN2,补了一个回程测试,请看文章。
  2. avatar
    板凳
    1 2019-04-02 23:40

    根本不是好吧。