关闭服务器测试报告: 中国 香港 阿里云

综合信息:

CPU型号:  Intel(R) Xeon(R) Platinum 8163 CPU @ 2.50GHz
CPU核数:  1
CPU主频:  2500.010 MHz
内存:  991 MB
IP地域信息:  中国 香港 阿里云
虚拟技术:  kvm
备注:  关闭
测试时间 :  2019-04-03 11:33:11

回程路由测试:

广州电信(天翼云) 回程:

Start: Wed Apr  3 03:31:28 2019
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 11.52.252.105              0.0%    10    0.2   0.2   0.2   0.3   0.0
  3.|-- 11.52.252.26              10.0%    10   25.1  37.0  12.2  51.9  14.2
  4.|-- 11.131.180.214             0.0%    10   12.0   2.6   1.0  12.0   3.4
  5.|-- 103.52.74.246              0.0%    10    1.9   2.0   1.8   2.1   0.0
  6.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  7.|-- 59.43.181.189              0.0%    10    8.3   7.5   2.8  42.7  12.5
  8.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  9.|-- 59.43.244.142             20.0%    10   63.6  63.6  63.6  63.7   0.0
 10.|-- 202.97.91.189             20.0%    10   62.5  62.5  62.2  62.8   0.0
 11.|-- 202.97.94.137              0.0%    10   57.2  59.7  56.6  63.3   2.4
 12.|-- 183.59.5.1                 0.0%    10   56.2  56.3  56.1  56.9   0.0
 13.|-- 183.56.129.6               0.0%    10   57.4  57.5  57.4  57.6   0.0
 14.|-- 14.215.116.1               0.0%    10   61.3  61.6  61.1  62.5   0.0					 

上海电信(天翼云) 回程:

Start: Wed Apr  3 03:31:44 2019
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 11.52.252.113              0.0%    10    0.2   0.2   0.2   0.3   0.0
  3.|-- 11.52.252.30               0.0%    10    5.4  11.9   4.5  28.5   7.3
  4.|-- 11.131.180.254             0.0%    10    0.9   1.8   0.9   4.7   1.3
  5.|-- 116.251.82.178             0.0%    10    1.2   1.3   1.2   1.6   0.0
  6.|-- 203.100.54.149             0.0%    10    1.5   1.5   1.4   1.8   0.0
  7.|-- 59.43.249.9                0.0%    10    2.4   2.4   2.4   2.5   0.0
  8.|-- 59.43.248.245              0.0%    10    7.2   7.1   7.1   7.2   0.0
  9.|-- 59.43.244.142              0.0%    10   63.3  63.6  63.3  66.1   0.7
 10.|-- 202.97.94.117             20.0%    10   55.9  55.9  55.8  56.3   0.0
 11.|-- 202.97.66.157              0.0%    10   65.5  62.5  59.0  66.2   2.4
 12.|-- 202.101.63.57              0.0%    10   60.5  60.7  59.3  63.3   1.2
 13.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0					 

厦门电信CN2 回程:

Start: Wed Apr  3 03:32:00 2019
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 11.56.8.105                0.0%    10    0.2   0.2   0.2   0.3   0.0
  3.|-- 11.56.8.22                 0.0%    10   28.1  38.3   4.3  52.0  18.1
  4.|-- 11.131.180.254             0.0%    10    1.2   1.1   1.0   1.2   0.0
  5.|-- 116.251.82.178             0.0%    10    1.4   1.4   1.2   1.6   0.0
  6.|-- 203.100.54.149             0.0%    10    1.5   1.5   1.5   1.5   0.0
  7.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  8.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  9.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 10.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 11.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 12.|-- 27.159.81.242              0.0%    10   56.6  56.7  56.3  57.5   0.0
 13.|-- ???                        0.0%     0    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0					 

重庆联通 回程:

Start: Wed Apr  3 03:32:16 2019
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 11.52.252.113              0.0%    10    0.2   0.2   0.2   0.3   0.0
  3.|-- 11.52.252.26               0.0%    10   51.7  29.2   4.8  52.0  16.5
  4.|-- 11.131.180.246             0.0%    10    1.3   1.1   0.9   1.6   0.0
  5.|-- 116.251.82.178             0.0%    10    1.2   1.3   1.2   1.5   0.0
  6.|-- 202.77.19.37               0.0%    10    2.2   2.3   2.2   2.4   0.0
  7.|-- 162.245.124.1              0.0%    10    2.8   4.0   2.1   5.7   1.2
  8.|-- 202.77.23.25               0.0%    10    5.7   6.5   2.9  10.3   2.4
  9.|-- 219.158.10.53              0.0%    10    8.3  10.0   7.3  13.6   2.2
 10.|-- 219.158.96.206             0.0%    10   16.1  13.3   9.6  16.1   2.2
 11.|-- 219.158.8.117              0.0%    10   22.9  19.8  16.8  22.9   2.0
 12.|-- 219.158.21.242             0.0%    10   39.8  36.5  33.7  39.8   2.3
 13.|-- 113.207.25.122             0.0%    10   30.1  29.9  29.8  30.2   0.0
 14.|-- 113.207.25.42             60.0%    10   34.2  35.6  34.2  39.6   2.6
 15.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0					 

上海移动 回程:

Start: Wed Apr  3 03:32:54 2019
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 11.52.252.113              0.0%    10    0.2   0.2   0.2   0.3   0.0
  3.|-- 11.52.252.10               0.0%    10   27.9  34.1   2.2  52.5  22.7
  4.|-- 11.131.180.210             0.0%    10    1.1   3.2   0.9  21.6   6.4
  5.|-- 103.52.74.246              0.0%    10    2.0   2.0   1.8   2.1   0.0
  6.|-- 223.119.2.237              0.0%    10    1.5   1.5   1.4   1.5   0.0
  7.|-- 223.120.2.14               0.0%    10    8.9   9.8   8.8  16.1   2.2
  8.|-- 221.183.55.62              0.0%    10   10.8  11.0   9.0  12.1   0.9
  9.|-- 221.176.24.237             0.0%    10    8.4  24.0   8.3 143.6  42.5
 10.|-- 221.176.22.161             0.0%    10    9.3  25.3   9.2  91.6  28.0
 11.|-- 221.176.16.205             0.0%    10   38.2  44.8  37.7  86.3  14.9
 12.|-- 221.183.12.166             0.0%    10   35.4  38.0  35.1  42.2   2.5
 13.|-- .                          0.0%    10   37.2  38.3  36.5  40.5   1.1
 14.|-- .                          0.0%    10   52.2  43.9  40.8  52.2   3.2
 15.|-- .                          0.0%    10   43.6  41.4  38.5  43.6   1.8					 

网游流量转发|深港IPLC低至0.25元1GB|沪日IPLC低至0.6元1GB|无开户费|无月租最低消费|5元起充实时扣费