Virmach 512MB内存 / 15GHDD / 500G流量 / 1000Mbps / 水牛城 / $1年付跑分

2019-01-01 分类:VPS 作者:刺猬

今天醒来,我突然想起我好像在黑五抢了一个0.95/y 的传家宝小鸡。翻出了一堆账号,终于找到了它,这不,趁热打铁,发个跑分吧。

购买时配置如下:

$0.95/yr
VIRTUALIZATION OpenVZ – 1 GIGABIT
RAM 512MB DEDICATED RAM
CPU 1x FAIR SHARE CPU vCORE
HDD 15GB SSD (RAID 10)
BANDWIDTH 500GB BANDWIDTH
LOCATION BUFFALO, NY LOCATION
IPs 1 DEDICATED IPv4

测试详情:

在线测试结果:https://www.91yuntest.com/Pl36V  排版较好,推荐查看这个。

综合信息:

CPU型号:  Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 0 @ 2.20GHz
CPU核数:  1
CPU主频:  2201.000 MHz
内存:  512 MB
IP地域信息:  美国 纽约州 布法罗 colocrossing.com
虚拟技术:  openvz
备注:  关闭virmach
测试时间 :  2019-01-01 12:06:22

IO测试结果:

第一次测试:  476 MB/s
第二次测试:  585 MB/s
第三次测试:  544 MB/s
平均结果:  535 MB/s

带宽测试:

下载带宽: 138.29 Mbit/s
上传带宽:  86.64 Mbit/s

SpeedTest国内节点测试

根据经验.SpeedTest的国内节点,具体数值大多不准,仅供参考.具体速度还是自己wget测试准.但可以用来横向对比,来判断哪个线路更好.不用太在意具体数值.

节点 上传 下载 延迟
上海 电信 0.00 Mbit/s 0.95 Mbit/s 379.533 ms
杭州 电信 0.75 Mbit/s 12.39 Mbit/s 821.757 ms
上海 联通 2.19 Mbit/s 32.97 Mbit/s 275.76 ms
重庆 联通 8.96 Mbit/s 27.08 Mbit/s 362.706 ms
成都 移动 0.48 Mbit/s 5.98 Mbit/s 488.718 ms
昆明 移动 0.93 Mbit/s 10.63 Mbit/s 306.034 ms
广东 移动 1.03 Mbit/s 8.14 Mbit/s 324.707 ms

inbound下载测试:

下载文件服务器 下载文件服务器 下载速度
Node Name IPv4 address Download Speed
CacheFly 205.234.175.175 28.2MB/s
Linode, Tokyo, JP 106.187.96.148 416KB/s
Linode, Singapore, SG 139.162.23.4 6.06MB/s
Linode, London, UK 176.58.107.39 10.7MB/s
Linode, Frankfurt, DE 139.162.130.8 10.2MB/s
Linode, Fremont, CA 50.116.14.9 11.8MB/s
Softlayer, Dallas, TX 173.192.68.18 16.4MB/s
Softlayer, Seattle, WA 67.228.112.250 14.2MB/s
Softlayer, Frankfurt, DE 159.122.69.4 11.3MB/s
Softlayer, Singapore, SG 119.81.28.170 5.86MB/s
Softlayer, HongKong, CN 119.81.130.170 494KB/s

全国ping值总览:

线路 节点数量 最快节点 最慢节点 平均响应
华北地区 14 北京电信(天翼云)220.9ms 内蒙古呼和浩特(天翼云)348.2ms 269.1ms
电信线路 58 江苏徐州电信(几何云)220.2ms 贵州贵阳(天翼云)466.3ms 264.4ms
华东地区 36 安徽芜湖(天翼云)207.2ms 上海BGP(互联港湾)423.4ms 279.6ms
移动线路 5 江苏常州(移动)280.6ms 广州(移动)313.6ms 299.2ms
联通线路 8 广西南宁联通247.3ms 吉林延边联通285.8ms 261.3ms
华南地区 16 广东广州电信(天翼云四区)225.1ms 广州(移动)313.6ms 244.4ms
华中地区 7 湖北襄阳(电信)241.4ms 湖北武汉(天翼云)278.3ms 257.7ms
全部 98 安徽芜湖(天翼云)207.2ms 贵州贵阳(天翼云)466.3ms 268.2ms
西北地区 8 陕西宝鸡电信242.0ms 新疆乌鲁木齐(天翼云)273.0ms 255.1ms
东北地区 5 辽宁沈阳(天翼云)226.6ms 辽宁沈阳铁通308.4ms 261.5ms
铁通线路 1 辽宁沈阳铁通308.4ms 辽宁沈阳铁通308.4ms 308.4ms
西南地区 12 四川锦阳(明源网络)253.7ms 贵州贵阳(天翼云)466.3ms 282.2ms

回程路由测试:

广州电信(天翼云) 回程:

Start: Mon Dec 31 23:03:54 2018
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 10.8.6.253                 0.0%    10    1.2   2.1   0.8   9.7   2.7
  3.|-- 10.8.12.21                 0.0%    10    0.4   3.7   0.4  30.3   9.4
  4.|-- 10.8.25.141                0.0%    10    1.1   3.4   0.5  22.5   6.7
  5.|-- buf-b1-link.telia.net      0.0%    10    0.6   2.3   0.6   9.4   2.6
  6.|-- nyk-bb3-link.telia.net     0.0%    10   10.3  11.0  10.0  14.6   1.2
  7.|-- nyk-b3-link.telia.net      0.0%    10   10.4  13.6  10.2  31.3   6.5
  8.|-- 218.30.54.104              0.0%    10   21.6  16.5  11.8  21.6   3.0
  9.|-- 202.97.90.197              0.0%    10   84.5  81.4  76.7  84.5   2.4
 10.|-- 202.97.52.113              0.0%    10  247.4 245.7 243.4 247.8   1.3
 11.|-- 202.97.94.78               0.0%    10  248.4 245.3 243.6 251.3   2.5
 12.|-- 202.97.90.205              0.0%    10  256.7 251.4 246.4 256.7   3.4
 13.|-- 183.59.12.221              0.0%    10  247.4 244.4 241.1 255.7   4.4
 14.|-- 183.56.129.10              0.0%    10  245.0 244.3 241.7 251.0   2.7
 15.|-- 14.215.116.1               0.0%    10  249.0 244.7 242.4 249.0   2.2

上海电信(天翼云) 回程:

Start: Mon Dec 31 23:04:11 2018
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 10.8.6.253                 0.0%    10    0.8   2.0   0.7   5.5   1.4
  3.|-- 10.8.12.21                 0.0%    10   12.0   4.0   0.4  13.8   4.9
  4.|-- 10.8.40.221                0.0%    10    7.0   4.5   0.5  15.5   5.2
  5.|-- buf-b1-link.telia.net      0.0%    10    0.6   1.8   0.6   5.5   1.6
  6.|-- nyk-bb3-link.telia.net     0.0%    10   24.5  15.1  10.0  24.5   5.3
  7.|-- nyk-b3-link.telia.net      0.0%    10   11.4  13.1  10.2  29.3   5.9
  8.|-- 218.30.54.104              0.0%    10   15.6  18.5  12.8  24.5   4.5
  9.|-- 202.97.89.125              0.0%    10  200.3 192.7 178.4 201.2   8.7
 10.|-- 202.97.30.245              0.0%    10  334.2 328.6 309.4 352.0  12.3
 11.|-- 202.97.35.101              0.0%    10  319.9 310.6 288.4 319.9  10.6
 12.|-- 202.97.94.238              0.0%    10  349.9 332.0 312.2 349.9  12.2
 13.|-- 101.95.120.73             10.0%    10  337.6 337.6 320.6 358.3  13.6
 14.|-- 124.74.166.218            90.0%    10  351.4 351.4 351.4 351.4   0.0
 15.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

厦门电信CN2 回程:

Start: Mon Dec 31 23:04:38 2018
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 10.8.13.157                0.0%    10    0.7   1.3   0.6   4.4   1.2
  3.|-- 10.8.12.33                 0.0%    10    0.5   5.6   0.4  24.7   8.5
  4.|-- 10.8.40.221                0.0%    10    1.1   8.5   0.4  57.5  18.4
  5.|-- buf-b1-link.telia.net      0.0%    10    0.7   0.9   0.6   1.8   0.0
  6.|-- nyk-bb4-link.telia.net     0.0%    10   78.9  76.9  76.2  78.9   0.9
  7.|-- sjo-b21-link.telia.net     0.0%    10   87.8  80.8  79.7  87.8   2.4
  8.|-- chinatelecom-ic-307264-sj  0.0%    10   78.9  77.7  77.4  78.9   0.3
  9.|-- 59.43.182.146              0.0%    10  213.0 213.4 213.0 215.6   0.6
 10.|-- 59.43.187.57              60.0%    10  213.9 213.9 213.8 214.1   0.0
 11.|-- 59.43.130.213              0.0%    10  215.0 217.3 214.3 221.1   2.2
 12.|-- 59.43.125.166             60.0%    10  252.6 255.7 252.6 260.8   3.7
 13.|-- 59.43.139.90               0.0%    10  246.3 246.8 246.2 248.8   0.7
 14.|-- 27.159.81.254              0.0%    10  240.8 243.0 240.8 246.2   2.4
 15.|-- 27.159.81.194             40.0%    10  243.0 252.9 243.0 259.9   7.2
 16.|-- 117.25.141.110             0.0%    10  237.6 238.2 233.6 249.6   5.4
 17.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 18.|-- 117.28.254.129             0.0%    10  248.9 251.2 248.5 261.5   3.9

重庆联通 回程:

Start: Mon Dec 31 23:04:57 2018
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 10.8.6.253                 0.0%    10    1.2   2.4   0.8   6.1   1.8
  3.|-- 10.8.12.21                 0.0%    10    0.5  12.5   0.5  55.9  22.7
  4.|-- 10.8.25.141                0.0%    10    0.6   5.6   0.6  37.9  11.4
  5.|-- 207.86.156.57              0.0%    10   10.9   3.9   0.5  10.9   3.7
  6.|-- 216.156.1.126.ptr.us.xo.n  0.0%    10   62.9  63.3  60.5  70.7   3.0
  7.|-- 216.156.16.248.ptr.us.xo.  0.0%    10   60.6  61.5  60.6  66.6   1.7
  8.|-- 207.88.12.216.ptr.us.xo.n  0.0%    10   65.4  62.0  60.5  65.4   1.5
  9.|-- 207.88.12.208.ptr.us.xo.n  0.0%    10   62.8  62.9  60.4  75.1   4.4
 10.|-- te0-11-4-0.rar3.sanjose-c  0.0%    10   60.5  61.7  60.3  64.1   1.2
 11.|-- 207.88.13.119.ptr.us.xo.n  0.0%    10   61.3  60.8  60.2  62.0   0.3
 12.|-- 206.111.14.71.ptr.us.xo.n  0.0%    10  227.4 229.4 226.6 231.4   1.5
 13.|-- 219.158.96.33              0.0%    10  229.1 228.7 222.6 241.6   5.1
 14.|-- 219.158.97.26              0.0%    10  226.9 231.9 224.0 260.5  10.7
 15.|-- 219.158.8.113              0.0%    10  233.5 231.0 227.2 235.3   2.7
 16.|-- 219.158.21.242             0.0%    10  247.4 249.3 245.4 253.4   2.7
 17.|-- 58.144.255.74              0.0%    10  251.3 252.3 248.4 265.6   5.5
 18.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

上海移动 回程:

Start: Mon Dec 31 23:05:14 2018
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 10.8.13.157                0.0%    10    0.7   3.8   0.6  29.5   9.0
  3.|-- 10.8.12.33                 0.0%    10    0.5   5.1   0.4  43.4  13.5
  4.|-- 10.8.40.221                0.0%    10    0.6   1.3   0.5   5.5   1.6
  5.|-- buf-b1-link.telia.net      0.0%    10    0.6   1.0   0.5   2.6   0.5
  6.|-- nyk-bb4-link.telia.net     0.0%    10   76.3  76.5  76.3  77.7   0.3
  7.|-- sjo-b21-link.telia.net     0.0%    10   79.8  80.2  79.7  81.8   0.6
  8.|-- chinamobile-ic-325920-sjo  0.0%    10  124.3 111.6 102.9 124.3   8.7
  9.|-- 223.120.6.69               0.0%    10  121.2 113.2 104.0 121.2   7.3
 10.|-- 223.120.12.26              0.0%    10  289.5 287.2 275.9 297.5   6.6
 11.|-- 221.183.55.30             10.0%    10  290.2 289.0 284.8 290.9   1.8
 12.|-- 221.183.25.189            20.0%    10  290.1 300.6 288.1 344.9  20.1
 13.|-- 221.176.22.29             20.0%    10  290.1 290.1 282.8 295.1   3.3
 14.|-- 221.183.13.154             0.0%    10  285.9 290.1 272.4 304.6   8.1
 15.|-- .                         10.0%    10  288.0 290.2 270.6 310.1   9.9
 16.|-- .                          0.0%    10  291.9 292.9 279.0 296.3   5.0
 17.|-- .                          0.0%    10  290.9 293.7 290.9 296.7   2.0
 18.|-- .                          0.0%    10  282.6 290.3 282.5 308.3   7.2

海外服务器Ping测试:

Linode日本 :

PING speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148) 56(84) bytes of data.
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=1 ttl=50 time=174 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=2 ttl=50 time=174 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=3 ttl=50 time=174 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=4 ttl=50 time=174 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=5 ttl=50 time=174 ms

--- speedtest.tokyo.linode.com ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4010ms
rtt min/avg/max/mdev = 174.597/174.721/174.940/0.116 ms

Vultr日本 :

PING hnd-jp-ping.vultr.com (108.61.201.151) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=1 ttl=46 time=172 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=2 ttl=46 time=172 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=3 ttl=46 time=172 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=4 ttl=46 time=172 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=5 ttl=46 time=172 ms

--- hnd-jp-ping.vultr.com ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4010ms
rtt min/avg/max/mdev = 172.568/172.663/172.807/0.532 ms

Budgetvm洛杉矶 :

PING 192.157.214.6 (192.157.214.6) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=1 ttl=50 time=71.0 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=2 ttl=50 time=71.1 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=3 ttl=50 time=71.1 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=4 ttl=50 time=71.5 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=5 ttl=50 time=71.1 ms

--- 192.157.214.6 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4003ms
rtt min/avg/max/mdev = 71.078/71.227/71.563/0.378 ms

kdatacenter韩国SK :

PING downloadtest.kdatacenter.com (211.33.122.250) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=1 ttl=48 time=199 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=2 ttl=48 time=199 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=3 ttl=48 time=199 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=4 ttl=48 time=199 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=5 ttl=48 time=199 ms

--- downloadtest.kdatacenter.com ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4009ms
rtt min/avg/max/mdev = 199.127/199.184/199.287/0.287 ms

星光韩国KT :

PING 210.92.18.1 (210.92.18.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=1 ttl=239 time=215 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=2 ttl=239 time=218 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=3 ttl=239 time=216 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=4 ttl=239 time=214 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=5 ttl=239 time=214 ms

--- 210.92.18.1 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4014ms
rtt min/avg/max/mdev = 214.870/216.036/218.581/1.441 ms

全国ping值:

ping的地点 TTL 丢包率 响应时间
(毫秒)
安徽芜湖(天翼云) 37 0 207.152
江苏徐州电信(几何云) 40 0 220.154
广西南宁(电信) 43 0 231.405
陕西西安电信(天翼云二区) 40 0 257.029
青海南宁(天翼云) 38 0 254.825
江苏常州(电信) 44 0 261.642
浙江杭州电信 43 0 255.534
广州(腾讯云) 45 0 248.435
湖北武汉(天翼云) 47 0 278.305
云南昆明(天翼云) 37 0 254.233
江苏镇江电信 46 0 377.871
浙江杭州(天翼云) 40 0 300.616
福建厦门电信(天翼云厦门一区) 47 0 328.873
江苏无锡(51IDC.COM) 41 0 351.793
内蒙古呼和浩特(天翼云) 46 0 348.223
贵州贵阳(天翼云) 47 0 466.286
安徽合肥移动 44 0 299.062
江苏镇江(电信) 43 0 229.667
四川德阳移动 46 0 305.300
北京电信(天翼云) 45 0 220.925
广东佛山电信(30CN.NET) 47 0 230.368
河南郑州(天翼云) 41 0 248.959
宁夏中卫(天翼云) 42 0 248.522
广东茂名(联通) 46 0 268.778
广东茂名(电信) 48 0 239.737
青海西宁电信 38 0 245.630
四川成都电信(天翼云) 45 0 265.890
重庆(腾讯云) 42 0 267.488
浙江杭州(阿里云) 45 0 255.138
甘肃兰州(天翼云) 37 0 252.104
四川乐山电信 45 0 262.206
辽宁沈阳(天翼云) 42 0 226.564
安徽滁州电信 45 0 234.009
上海(阿里云) 44 0 279.969
辽宁大连电信(UFOCLOUD飞碟云) 45 0 236.714
广东广州BGP(互联港湾) 46 0 236.395
江苏南通电信 49 0 264.500
广东广州电信(天翼云二区) 48 0 232.391
广东中山电信 44 0 241.147
湖北襄阳(电信) 41 0 241.372
湖南长沙(天翼云) 46 0 245.915
北京(阿里云) 45 0 248.794
浙江杭州联通 44 0 255.745
重庆联通 45 0 255.288
山东青岛(天翼云) 40 0 288.980
海南海口(天翼云) 37 0 231.526
云南昆明电信 47 0 283.880
广东深圳(天翼云) 41 0 246.077
四川锦阳(明源网络) 45 0 253.747
广西南宁联通 43 0 247.293
福建厦门(天翼云厦门二区/BGP线路) 44 0 283.413
辽宁沈阳铁通 43 50 308.412
北京鹏博士 42 0 267.613
上海(腾讯云) 44 0 238.514
上海电信(天翼云一区) 47 0 239.760
山西太原(天翼云) 37 0 231.095
广东深圳(天威视讯) 46 0 257.908
吉林长春(天翼云) 37 0 250.513
江西南昌电信 48 0 249.212
北京(青云QingCloud三区A) 47 0 266.913
武汉电信(杭州牛盾) 47 0 261.165
安徽芜湖电信 44 0 224.651
江苏镇江移动 45 0 297.537
广东广州电信(天翼云四区) 41 0 225.144
上海(青云QingCloud) 46 0 324.874
广东深圳(阿里云) 45 0 231.419
成都(腾讯云) 43 0 260.003
江苏常州(移动) 45 25 280.564
江苏徐州联通(几何云) 44 0 252.765
北京(华为云) 33 0 232.779
江西南昌电信(炎黄盛世) 48 0 315.632
陕西宝鸡电信 45 0 242.016
福建福州(天翼云) 46 0 310.421
新疆乌鲁木齐(天翼云) 37 0 273.006
重庆(天翼云) 36 0 255.717
山东青岛(阿里云) 46 0 261.147
天津(腾讯云) 44 0 321.999
广州(移动) 46 0 313.580
上海电信(天翼云三区) 46 0 253.981
贵州黔西南布依族苗族自治州(明源网络) 42 0 256.662
河南郑州景安网络BGP 45 0 270.458
北京BGP(互联港湾) 47 0 269.343
广西南宁(天翼云) 37 0 229.321
河北石家庄(天翼云) 38 0 246.820
江苏镇江电信(云朵艾欧) 46 0 285.199
江苏苏州(天翼云) 39 0 292.701
吉林延边联通 46 0 285.784
江苏南京电信(天翼云) 46 0 267.866
河南洛阳(bgp) 46 0 254.241
福建福州电信 46 25 274.006
江西南昌(天翼云) 41 0 312.445
陕西西安电信(天翼云一区) 43 0 268.373
河南郑州(明源网络) 46 0 252.572
安徽滁州电信 45 0 254.647
安徽合肥(vikihost) 46 0 303.425
天津联通 44 0 255.034
天津(天翼云) 40 0 320.332
上海BGP(互联港湾) 45 0 423.382
江苏镇江联通 0 100 0

买到就是赚到,留着慢慢传家吧。haha

» 本文链接:Virmach 512MB内存 / 15GHDD / 500G流量 / 1000Mbps / 水牛城 / $1年付跑分
» 转载请注明来源:刺客博客
» 如果文章失效或者安装失败,请留言进行反馈。
继续阅读