#免费VPS# skysilk小鸡 512MB内存 / 10GHDD / 512g流量 / 1000Mbps / 洛杉矶 / 免费撸12个月

这家之前在9月份就推出了这个活动,当时是需要绑定信用卡,走AFF链接的话赠送10美元,通过fb和twitter关注的话,可以获取到2刀,VPS的话,最低配置1刀一个月。所以免费12个月就是这样来的。

最近发现可以进行Paypal绑定,而不需要信用卡即可获取到12刀,本来有两个优惠码,可以获取到5刀的,但是优惠码已经过期。所以现在撸的话,只能撸12刀了。

方法:

从以下链接注册:    https://www.skysilk.com/ref/jl4iKLHCi4

然后进行Paypal绑定,即可获取到10刀余额,回到账单中心,有两个link链接,点击下fb和twitter关注,即可获取到2刀信用值,然后去   https://www.skysilk.com/settings/billing  页面,在输入框内输入200,把信用值换成余额使用。这样就可以得到12刀。

最新消息:pp依然可以绑定,但是需要正常pp,也就是绑卡的pp即可。

注意:最新消息,貌似绑定Paypal无法获取赠送的10刀余额,需要绑定信用卡。可以尝试绑定虚拟信用卡。

附上1刀/月小鸡测试,这个IP居然能看Netflix,也是额外惊喜。

排版可能出现错乱,也可使用在线地址查看配置:

https://www.91yuntest.com/UGdhT

综合信息:

CPU型号:  Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 v2 @ 2.20GHz
CPU核数:  1
CPU主频:  1199.958 MHz
内存:  512 MB
SWAP:  512 MB
IP地域信息:  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudroute.com
虚拟技术:  lxc
备注:  关闭skysilk
测试时间 :  2018-12-31 11:02:57

IO测试结果:

第一次测试:  28.0 MB/s
第二次测试:  28.7 MB/s
第三次测试:  29.5 MB/s
平均结果:  28.7333 MB/s

带宽测试:

下载带宽: 19.68 Mbit/s
上传带宽:  15.36 Mbit/s

SpeedTest国内节点测试

根据经验.SpeedTest的国内节点,具体数值大多不准,仅供参考.具体速度还是自己wget测试准.但可以用来横向对比,来判断哪个线路更好.不用太在意具体数值.

节点 上传 下载 延迟
上海 电信 4.04 Mbit/s 10.80 Mbit/s 172.447 ms
杭州 电信 9.18 Mbit/s 35.16 Mbit/s 163.814 ms
上海 联通 5.45 Mbit/s 51.97 Mbit/s 177.042 ms
重庆 联通 7.30 Mbit/s 20.37 Mbit/s 173.09 ms
成都 移动 2.16 Mbit/s 7.67 Mbit/s 237.599 ms
昆明 移动 5.67 Mbit/s 8.24 Mbit/s 212.794 ms
广东 移动 0.89 Mbit/s 5.14 Mbit/s 197.575 ms

inbound下载测试:

下载文件服务器 下载文件服务器 下载速度
Node Name IPv4 address Download Speed
CacheFly 205.234.175.175 11.9MB/s
Linode, Tokyo, JP 106.187.96.148 10.8MB/s
Linode, Singapore, SG 139.162.23.4 4.66MB/s
Linode, London, UK 176.58.107.39 6.28MB/s
Linode, Frankfurt, DE 139.162.130.8 5.70MB/s
Linode, Fremont, CA 50.116.14.9 11.8MB/s
Softlayer, Dallas, TX 173.192.68.18 2.96MB/s
Softlayer, Seattle, WA 67.228.112.250 11.3MB/s
Softlayer, Frankfurt, DE 159.122.69.4 5.76MB/s
Softlayer, Singapore, SG 119.81.28.170 3.66MB/s
Softlayer, HongKong, CN 119.81.130.170 6.41MB/s

全国ping值总览:

线路 节点数量 最快节点 最慢节点 平均响应
华北地区 14 北京电信(天翼云)155.4ms 内蒙古呼和浩特(天翼云)271.2ms 189.1ms
电信线路 59 上海电信(天翼云三区)138.0ms 内蒙古呼和浩特(天翼云)271.2ms 178.7ms
华东地区 36 上海电信(天翼云三区)138.0ms 上海BGP(互联港湾)291.2ms 181.5ms
移动线路 5 江苏镇江移动208.8ms 四川德阳移动306.0ms 246.6ms
联通线路 8 天津联通172.2ms 河南郑州景安网络BGP239.3ms 200.8ms
华南地区 16 广东深圳(天翼云)153.4ms 广东广州BGP(互联港湾)286.3ms 187.5ms
华中地区 7 湖北武汉(天翼云)169.0ms 河南郑州(明源网络)252.9ms 194.9ms
全部 100 上海电信(天翼云三区)138.0ms 四川德阳移动306.0ms 189.8ms
西北地区 8 宁夏中卫(天翼云)167.1ms 新疆乌鲁木齐(天翼云)261.8ms 199.3ms
东北地区 6 吉林长春(天翼云)177.8ms 辽宁沈阳铁通235.5ms 198.0ms
铁通线路 2 吉林长春铁通214.5ms 辽宁沈阳铁通235.5ms 224.9ms
西南地区 13 重庆电信183.4ms 四川德阳移动306.0ms 203.8ms

回程路由测试:

广州电信(天翼云) 回程:

Start: Mon Dec 31 03:00:49 2018
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 64.52.22.1                 0.0%    10    1.1   0.6   0.5   1.1   0.0
  2.|-- colo-lax13.as8100.net      0.0%    10    8.2   2.2   0.3  10.5   3.8
  3.|-- las-b3-link.telia.net      0.0%    10    0.9   1.2   0.5   5.5   1.3
  4.|-- 213.248.92.130             0.0%    10    4.6   5.8   3.0   8.2   1.4
  5.|-- 202.97.50.234              0.0%    10    6.3   5.6   1.5   9.2   2.4
  6.|-- 202.97.49.137              0.0%    10  159.5 160.0 156.7 163.1   2.0
  7.|-- 202.97.94.97               0.0%    10  162.0 163.2 162.0 171.6   2.9
  8.|-- 202.97.94.149             10.0%    10  155.5 158.0 155.5 161.8   1.9
  9.|-- 183.59.12.233              0.0%    10  155.3 155.3 155.1 155.4   0.0
 10.|-- 183.56.128.2               0.0%    10  155.0 154.5 154.3 155.0   0.0
 11.|-- 14.215.116.1               0.0%    10  160.5 160.3 158.8 165.6   2.0

上海电信(天翼云) 回程:

Start: Mon Dec 31 03:01:06 2018
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 64.52.22.1                 0.0%    10   16.1   3.2   0.5  16.1   5.4
  2.|-- 96.44.180.90               0.0%    10    0.3   0.4   0.3   0.5   0.0
  3.|-- 63.218.212.169            10.0%    10    1.0   1.1   0.9   1.4   0.0
  4.|-- TenGE0-0-0-3.br03.lax05.p  0.0%    10    1.4   1.5   1.2   2.3   0.0
  5.|-- TenGE0-3-0-8.br03.lax05.p  0.0%    10    1.0   1.0   0.8   1.3   0.0
  6.|-- 63.218.212.86              0.0%    10    4.9   4.6   1.7   7.6   2.0
  7.|-- 202.97.50.29              10.0%    10    1.0   3.9   0.6   8.3   2.4
  8.|-- 202.97.27.217              0.0%    10  152.3 153.8 152.0 167.8   4.9
  9.|-- 202.97.33.133              0.0%    10  159.1 160.2 157.8 165.1   2.1
 10.|-- 202.97.50.157              0.0%    10  152.1 152.3 148.3 155.7   2.1
 11.|-- 101.95.120.193             0.0%    10  158.9 161.1 158.9 164.9   1.8
 12.|-- 101.95.207.254            80.0%    10  149.7 149.6 149.6 149.7   0.0
 13.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

厦门电信CN2 回程:

Start: Mon Dec 31 03:01:38 2018
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 64.52.22.1                 0.0%    10    0.7   0.6   0.5   0.8   0.0
  2.|-- colo-lax13.as8100.net      0.0%    10    0.4   0.4   0.3   0.6   0.0
  3.|-- las-b3-link.telia.net      0.0%    10    1.5   2.9   0.6   7.4   2.3
  4.|-- chinatelecom-ic-320371-la  0.0%    10    1.0   1.1   0.9   1.3   0.0
  5.|-- 59.43.189.41               0.0%    10  158.8 161.9 158.8 188.7   9.4
  6.|-- 59.43.187.101             40.0%    10  159.7 159.7 159.6 160.0   0.0
  7.|-- 59.43.130.145              0.0%    10  160.8 164.2 160.7 190.5   9.3
  8.|-- 59.43.142.30               0.0%    10  184.4 184.5 184.3 184.8   0.0
  9.|-- 27.159.81.246              0.0%    10  161.2 161.3 160.9 162.1   0.0
 10.|-- 27.159.81.214             30.0%    10  197.9 186.2 174.5 203.0  10.9
 11.|-- 117.25.141.106            10.0%    10  182.5 370.2 182.3 858.9 276.4
 12.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 13.|-- 117.28.254.129             0.0%    10  187.0 195.5 187.0 233.3  14.4

重庆联通 回程:

Start: Mon Dec 31 03:02:00 2018
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 64.52.22.1                 0.0%    10    0.5   0.9   0.5   1.7   0.0
  2.|-- colo-lax13.as8100.net      0.0%    10    0.4   0.4   0.3   0.5   0.0
  3.|-- las-b3-link.telia.net      0.0%    10    0.6   5.0   0.5  25.1   8.1
  4.|-- chinaunicom-ic-324374-las 30.0%    10   20.0  20.4  18.3  23.8   1.8
  5.|-- 219.158.96.25             20.0%    10  163.3 164.7 161.2 167.2   1.9
  6.|-- 219.158.3.137              0.0%    10  165.3 164.7 161.3 167.8   2.2
  7.|-- 219.158.5.153             20.0%    10  169.2 168.6 165.2 172.4   2.7
  8.|-- 219.158.12.74             20.0%    10  204.8 201.5 198.2 205.6   2.7
  9.|-- 58.144.255.74             30.0%    10  198.7 198.9 198.7 199.9   0.0
 10.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

上海移动 回程:

Start: Mon Dec 31 03:02:16 2018
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 64.52.22.1                 0.0%    10   11.7   2.5   0.5  11.7   3.9
  2.|-- 96.44.180.90               0.0%    10    0.4   0.4   0.3   0.5   0.0
  3.|-- 64.125.41.13               0.0%    10    0.5   1.7   0.4   6.3   2.3
  4.|-- ae19.cs2.lax112.us.zip.za  0.0%    10    9.9   1.8   0.5   9.9   2.9
  5.|-- ae14.mpr1.lax12.us.zip.za  0.0%    10    0.5   2.1   0.4  12.4   3.7
  6.|-- eqix-la1.chinamobile.com   0.0%    10    1.0   1.0   0.9   1.2   0.0
  7.|-- 223.120.6.217              0.0%    10    4.3   1.3   0.8   4.3   1.0
  8.|-- 223.120.22.1               0.0%    10  179.6 179.7 179.5 180.5   0.0
  9.|-- 221.183.55.34              0.0%    10  180.9 182.6 180.8 194.8   4.3
 10.|-- 221.183.25.193             0.0%    10  178.9 181.1 177.2 200.3   7.1
 11.|-- 221.176.22.33             30.0%    10  185.1 193.5 177.4 258.1  28.7
 12.|-- 221.183.13.166            10.0%    10  182.7 184.3 178.2 194.4   4.9
 13.|-- .                          0.0%    10  181.9 182.9 178.8 189.8   3.3
 14.|-- .                          0.0%    10  186.1 186.4 182.9 193.0   2.9
 15.|-- .                          0.0%    10  180.2 181.5 180.1 189.3   2.9

全国ping值:

ping的地点 TTL 丢包率 响应时间
(毫秒)
上海(阿里云) 49 0 170.415
江苏徐州联通(几何云) 50 0 172.609
江西南昌电信 50 0 168.261
浙江杭州电信 50 0 171.591
陕西宝鸡电信 50 0 176.967
广东深圳(阿里云) 49 0 229.858
河南郑州(天翼云) 44 0 216.011
重庆电信 49 0 183.447
广东广州电信(天翼云二区) 51 25 156.025
江苏南京电信(天翼云) 50 0 189.223
青海西宁电信 46 0 247.103
辽宁沈阳铁通 45 0 235.455
广东茂名(联通) 51 0 204.567
四川锦阳(明源网络) 50 0 213.071
云南昆明(天翼云) 45 25 199.353
广东广州BGP(互联港湾) 49 0 286.271
江苏镇江(电信) 50 0 154.977
北京电信(天翼云) 52 0 155.411
广东深圳(天翼云) 45 0 153.408
安徽滁州电信 52 0 168.553
江西南昌电信(炎黄盛世) 51 0 182.804
天津(天翼云) 44 0 157.529
安徽芜湖(天翼云) 44 0 160.373
山东青岛(阿里云) 50 0 182.790
浙江杭州(天翼云) 42 0 157.992
河北石家庄(天翼云) 44 0 162.737
四川乐山电信 51 0 217.920
陕西西安电信(天翼云二区) 43 0 199.918
江苏常州(移动) 49 0 235.813
江苏南通电信 53 0 181.953
贵州贵阳(天翼云) 50 0 189.495
河南郑州(明源网络) 48 0 252.935
福建厦门电信(天翼云厦门一区) 50 0 167.182
福建厦门(天翼云厦门二区/BGP线路) 46 0 202.455
北京(青云QingCloud三区A) 51 0 183.876
湖北武汉(天翼云) 49 0 168.973
四川德阳移动 49 25 305.968
福建福州电信 49 0 166.110
贵州黔西南布依族苗族自治州(明源网络) 49 0 183.669
河南洛阳(bgp) 49 0 182.793
吉林长春(天翼云) 45 0 177.835
武汉电信(杭州牛盾) 50 0 173.893
甘肃兰州(天翼云) 44 0 181.574
上海(青云QingCloud) 50 0 160.069
青海南宁(天翼云) 46 0 182.200
辽宁沈阳(天翼云) 48 25 181.168
成都(腾讯云) 46 0 192.357
陕西西安电信(天翼云一区) 49 0 178.027
江苏无锡(51IDC.COM) 45 0 155.256
广东茂名(电信) 52 25 164.436
云南昆明电信 50 0 200.296
北京(华为云) 46 25 198.871
宁夏中卫(天翼云) 44 0 167.128
天津联通 52 0 172.227
上海(腾讯云) 48 0 197.122
广西南宁(天翼云) 45 25 158.982
江苏徐州电信(几何云) 48 0 152.413
安徽芜湖电信 51 0 152.684
安徽滁州电信 52 0 175.352
吉林延边联通 52 0 188.737
广东佛山电信(30CN.NET) 51 0 158.178
江苏苏州(天翼云) 41 0 158.143
北京鹏博士 46 0 204.641
福建福州(天翼云) 49 0 154.521
新疆乌鲁木齐(天翼云) 43 0 261.795
重庆联通 53 50 202.280
湖北襄阳(电信) 48 0 174.663
广东中山电信 47 0 169.762
江苏镇江移动 48 0 208.771
广东深圳(天威视讯) 48 0 192.668
广州(腾讯云) 49 0 159.250
北京(阿里云) 49 0 179.813
辽宁大连电信(UFOCLOUD飞碟云) 48 0 190.342
重庆(腾讯云) 45 0 187.398
广东广州电信(天翼云四区) 43 0 158.206
重庆(天翼云) 42 0 187.030
吉林长春铁通 45 0 214.511
山西太原(天翼云) 45 0 227.935
广西南宁(电信) 50 0 164.991
浙江杭州(阿里云) 48 0 168.942
北京BGP(互联港湾) 50 0 159.496
上海电信(天翼云一区) 50 0 163.328
内蒙古呼和浩特(天翼云) 49 25 271.202
江苏镇江电信 49 0 187.270
四川成都电信(天翼云) 50 0 187.674
河南郑州景安网络BGP 47 0 239.348
江苏镇江电信(云朵艾欧) 49 0 149.230
江苏常州(电信) 48 0 180.688
广西南宁联通 50 25 199.849
上海BGP(互联港湾) 49 0 291.203
海南海口(天翼云) 44 0 179.886
安徽合肥(vikihost) 50 25 275.919
浙江杭州联通 52 0 227.273
天津(腾讯云) 48 0 173.994
山东青岛(天翼云) 44 0 184.824
湖南长沙(天翼云) 49 0 171.969
上海电信(天翼云三区) 50 0 138.039
江西南昌(天翼云) 43 0 187.734
安徽合肥移动 46 0 218.812
广州(移动) 50 75 263.892
江苏镇江联通 0 100 0
» 本文链接:#免费VPS# skysilk小鸡 512MB内存 / 10GHDD / 512g流量 / 1000Mbps / 洛杉矶 / 免费撸12个月
» 转载请注明来源:刺客博客
» 如果文章失效或者安装失败,请留言进行反馈。