#圣诞节优惠# pacificrack / 年付19刀 / 2C/2GRAM/35G SSD/2T流量

pacificrack属于QN全资子公司,虽然这个信息真真假假,但是博主通过paypal付款,发现收款人的确是QN官方收款账号,安全性不用担心,最新圣诞特惠如下

Pre-Xmas Special - 2GB

Pre-Xmas Special - 2GB
RAM: 2 GB
SSD: 35 GB RAID-10
CPU: 2x Intel Xeon vCore
Transfer: 2TB/mo
Link speed: 1 Gigabit
DDoS Protection: 3Gbps
IP Space: 1 Free Dedicated IP Address
Virtualization: KVM
Only $18.95/year

购买

Pre-Xmas Special - 768MB

Pre-Xmas Special - 768MB
RAM: 768 MB
SSD: 20 GB RAID-10
CPU: 1x Intel Xeon vCore
Transfer: 1TB/mo
Link speed: 1 Gigabit
DDoS Protection: 3Gbps
IP Space: 1 Free Dedicated IP Address
Virtualization: KVM
Only $12.49/year

购买

bench测试:

## System Information

OS Name : CentOS Linux release 7.6.1810 (Core) N (64 bit)
Kernel : KVM / 4.11.8-1.el7.elrepo.x86_64
Hostname : server
CPU Model : Intel Core Processor (Broadwell)
CPU Cores : 2 cores @ 2099.998 MHz
CPU Cache : 4096 KB
Total RAM : 991 MiB (Free 220 MiB)
Total SWAP : 1023 MiB (Free 909MiB)
Total Space : 35GB (13% used)
Running for : 16days - 18hrs 37min 36sec

## CDN Speedtest

CacheFly : 60.10 MiB/s | 480.81 Mbps | ping 0.381ms
Gdrive : 25.15 MiB/s | 201.16 Mbps | ping 0.955ms

## IO Test

CPU Speed:
bzip2 512MB - 50.7 MB/s
sha256 512MB - 135 MB/s
md5sum 512MB -bench.sh: line 387: printf: 536870912 bytes (537 MB) copiedaa559b4e3523a6c931f08f4df52d58f2 : invalid number
536870912 -

Disk Speed (512MB):
I/O Speed - 230 MB/s
I/O Direct - 74.6 MB/s

RAM Speed (495MB):
Avg. write - 1285.2 MB/s
Avg. read - 2867.2 MB/s

Benchmark finished in 47 seconds
results saved on /root/bench.log

去程及回程测试:

===测试 [上海电信(天翼云)] 到这台服务器的路由===
1 * N/A *

2 10.100.111.254 局域网 1.4 / 0.8 / 1

3 101.227.255.33 上海 电信 2.7 / 3.8 / 4.2

4 * N/A *

5 124.74.166.137 上海 电信 6.2 / 4 / 2

6 61.152.86.42 上海 电信 5.4 / 3.3 / 5.1

7 202.97.57.25 上海 电信 11.1 / 8.9 / 16.8

8 202.97.74.37 江苏南京 电信 6.6 / 4 / 9.7

9 59.43.244.117 上海 电信 61.2 / 5.4 / 17.1

10 59.43.246.238 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 150.6 / 136.3 / 147.3

11 218.30.48.146 美国加利福尼亚州洛杉矶 ctamericas.com 129.7 / 156.6 / 140.8

12 96.44.175.33.static.quadranet.com美国加利福尼亚州洛杉矶 quadranet.com 160.8 / 157.1 / 153.5

13 172.86.126.157 美国加利福尼亚州洛杉矶 buyvm.net 149.7 / 133.8 / 183

===测试 [杭州联通] 到这台服务器的路由===
===测试 [四川德阳移动] 到这台服务器的路由===
1 117.174.59.1 四川德阳 移动 15.8 / 1.5 / 1.4

2 112.18.212.2 四川德阳 移动 1.1 / 1 / 1.2

3 112.18.212.1 四川德阳 移动 4 / 1.2 / 3.5

4 223.87.25.13 四川成都 移动 4 / 4 / 3.9

----------------------------------------------------------------------
===测试 [广州电信(天翼云)] 的回程路由===
Start: Thu Nov 28 20:10:02 2019
HOST: 1.cc.cc Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 66.212.29.97.static.quadr 0.0% 10 17.8 32.4 6.3 120.8 36.2
2.|-- 96.44.175.32.static.quadr 0.0% 10 0.4 17.3 0.3 44.6 18.0
3.|-- 218.30.48.145 0.0% 10 1.1 2.4 0.9 8.1 2.3
4.|-- 59.43.182.78 0.0% 10 152.8 164.6 152.7 225.1 22.5
5.|-- 59.43.244.134 0.0% 10 157.3 164.8 156.1 179.1 9.6
6.|-- 202.97.47.10 0.0% 10 157.5 156.9 153.8 164.3 3.1
7.|-- 202.97.91.17 0.0% 10 204.0 173.9 158.3 204.0 18.0
8.|-- 183.59.5.193 0.0% 10 247.0 175.1 157.3 247.0 27.4
9.|-- 183.56.128.14 0.0% 10 176.2 164.0 156.0 192.9 11.9
10.|-- 14.215.116.1 0.0% 10 156.4 163.6 155.7 186.9 11.9

===测试 [上海电信(天翼云)] 的回程路由===
Start: Thu Nov 28 20:10:25 2019
HOST: 1.cc.cc Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 66.212.29.97.static.quadr 0.0% 10 22.1 18.1 12.6 29.3 5.0
2.|-- 96.44.175.34.static.quadr 0.0% 10 0.5 4.8 0.3 24.4 8.3
3.|-- 96.44.163.153.static.quad 0.0% 10 0.4 3.4 0.4 15.6 4.5
4.|-- 218.30.48.145 0.0% 10 1.0 2.5 0.9 13.2 3.7
5.|-- 59.43.247.30 0.0% 10 13.3 12.6 7.8 24.6 6.2
6.|-- 59.43.182.146 0.0% 10 140.1 154.2 140.1 187.1 17.9
7.|-- 59.43.244.118 0.0% 10 152.7 144.9 142.9 152.7 2.8
8.|-- 202.97.50.194 0.0% 10 169.4 153.4 142.1 182.2 14.7
9.|-- 202.97.94.238 0.0% 10 157.4 156.9 144.4 183.7 11.8
10.|-- 61.152.24.1 20.0% 10 179.8 165.9 144.6 192.9 15.2
11.|-- 124.74.166.226 90.0% 10 157.2 157.2 157.2 157.2 0.0
12.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

===测试 [厦门电信CN2] 的回程路由===
Start: Thu Nov 28 20:10:41 2019
HOST: 1.cc.cc Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 66.212.29.97.static.quadr 0.0% 10 17.1 22.0 10.6 47.4 11.5
2.|-- 96.44.175.32.static.quadr 0.0% 10 8.3 19.8 0.4 49.0 21.1
3.|-- 218.30.48.145 0.0% 10 23.0 8.4 1.0 23.0 9.2
4.|-- 59.43.182.78 0.0% 10 152.8 158.3 152.7 173.2 7.4
5.|-- 59.43.187.101 60.0% 10 178.8 167.6 157.0 178.8 8.9
6.|-- 59.43.130.121 0.0% 10 155.7 174.5 155.7 212.3 21.3
7.|-- 59.43.142.30 0.0% 10 210.3 194.8 179.4 221.6 18.9
8.|-- 27.159.81.246 20.0% 10 164.9 164.3 162.2 170.6 2.6
9.|-- 27.159.81.218 0.0% 10 214.8 206.2 175.7 218.3 16.2
10.|-- 117.25.141.110 0.0% 10 168.9 173.6 165.6 213.0 15.0
11.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13.|-- 117.28.254.129 10.0% 10 194.7 197.6 181.5 214.3 12.5

===测试 [重庆联通] 的回程路由===
Start: Thu Nov 28 20:10:58 2019
HOST: 1.cc.cc Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 66.212.29.97.static.quadr 0.0% 10 17.4 25.9 9.4 62.4 16.2
2.|-- 96.44.175.34.static.quadr 0.0% 10 8.1 1.2 0.3 8.1 2.4
3.|-- china.unicom 0.0% 10 0.9 5.5 0.9 27.8 8.8
4.|-- 207.254.191.102 0.0% 10 2.5 4.5 0.9 17.5 5.0
5.|-- 219.158.97.209 0.0% 10 166.2 174.2 163.2 194.4 11.3
6.|-- 219.158.96.206 0.0% 10 170.5 178.2 165.8 222.9 17.1
7.|-- 219.158.8.117 0.0% 10 170.2 170.9 165.3 184.4 5.7
8.|-- 219.158.21.242 0.0% 10 182.1 186.5 180.7 195.8 4.7
9.|-- 113.207.25.218 0.0% 10 195.6 198.5 189.2 232.9 15.3
10.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

===测试 [上海移动] 的回程路由===
Start: Thu Nov 28 20:11:14 2019
HOST: 1.cc.cc Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 66.212.29.97.static.quadr 0.0% 10 3.4 25.9 3.4 88.7 25.0
2.|-- 96.44.175.32.static.quadr 0.0% 10 0.9 9.8 0.4 43.5 14.4
3.|-- 96.44.163.152.static.quad 0.0% 10 0.5 0.5 0.3 0.5 0.0
4.|-- 223.119.64.245 0.0% 10 1.0 1.3 1.0 3.3 0.7
5.|-- 223.120.6.17 0.0% 10 0.9 9.1 0.7 38.9 13.3
6.|-- 223.120.13.46 0.0% 10 192.7 192.4 181.9 217.0 13.5
7.|-- 221.183.55.34 0.0% 10 182.7 188.9 182.5 223.8 13.0
8.|-- 221.183.25.193 0.0% 10 206.0 191.9 182.6 217.7 13.4
9.|-- 221.183.23.25 20.0% 10 185.2 195.2 185.2 213.0 11.1
10.|-- 221.183.12.166 30.0% 10 189.7 204.8 189.6 265.6 28.6
11.|-- . 0.0% 10 202.5 194.2 186.3 208.7 6.9
12.|-- . 0.0% 10 194.2 190.3 185.5 196.8 4.3
13.|-- . 0.0% 10 193.4 206.7 192.7 251.4 18.9
14.|-- . 10.0% 10 229.1 200.4 189.9 229.1 11.5
» 本文链接:#圣诞节优惠# pacificrack / 年付19刀 / 2C/2GRAM/35G SSD/2T流量
» 转载请注明来源:刺客博客
» 如果文章失效或者安装失败,请留言进行反馈。