关闭losangelesvps服务器测试报告: 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 stumpnernet.de

综合信息:

CPU型号:  Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 v2 @ 2.10GHz
CPU核数:  4
CPU主频:  2099.998 MHz
内存:  3789 MB
SWAP:  4094 MB
IP地域信息:  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 stumpnernet.de
虚拟技术:  kvm
备注:  关闭losangelesvps
测试时间 :  2019-09-03 10:14:31

IO测试结果:

第一次测试:  587 MB/s
第二次测试:  638 MB/s
第三次测试:  669 MB/s
平均结果:  631.333 MB/s

带宽测试:

下载带宽: 357.35 Mbit/s
上传带宽:  65.34 Mbit/s

SpeedTest国内节点测试

根据经验.SpeedTest的国内节点,具体数值大多不准,仅供参考.具体速度还是自己wget测试准.但可以用来横向对比,来判断哪个线路更好.不用太在意具体数值.

节点 上传 下载 延迟
上海 电信 3.48 Mbit/s 34.74 Mbit/s 169.238 ms
杭州 电信 6.77 Mbit/s 33.29 Mbit/s 167.683 ms
西安 联通 15.59 Mbit/s 83.59 Mbit/s 290.087 ms
重庆 联通 14.79 Mbit/s 35.11 Mbit/s 181.382 ms
成都 移动 0.84 Mbit/s 0.48 Mbit/s 444.083 ms
广东 移动 0.07 Mbit/s 7.23 Mbit/s 2014.896 ms

inbound下载测试:

下载文件服务器 下载文件服务器 下载速度
Node Name IPv4 address Download Speed
CacheFly 205.234.175.175 87.3MB/s
Linode, Tokyo, JP 139.162.65.37 6.05MB/s
Linode, Singapore, SG 139.162.23.4 4.52MB/s
Linode, London, UK 176.58.107.39 5.85MB/s
Linode, Frankfurt, DE 139.162.130.8 8.00MB/s
Linode, Fremont, CA 50.116.14.9 40.3MB/s
Softlayer, Dallas, TX 173.192.68.18 10.4MB/s
Softlayer, Seattle, WA 67.228.112.250 40.5MB/s
Softlayer, Frankfurt, DE 159.122.69.4 5.71MB/s
Softlayer, Singapore, SG 119.81.28.170 6.56MB/s
Softlayer, HongKong, CN 119.81.130.170 8.09MB/s

全国ping值总览:

线路 节点数量 最快节点 最慢节点

平均响应

华南地区 21 广东深圳(momayun)160.7ms 广东深圳(天翼云)242.1ms 180.7ms
电信线路 58 上海(天翼云三区)133.8ms 辽宁鞍山(电信)371.7ms 184.4ms
华东地区 45 上海(天翼云三区)133.8ms 福建泉州(移动)257.3ms 180.0ms
华北地区 15 北京(天翼云)156.6ms 天津(联通)201.4ms 178.6ms
联通线路 10 浙江杭州(联通)167.2ms 江苏徐州(联通)208.1ms 185.5ms
华中地区 8 湖南长沙(天翼云)169.3ms 湖北襄阳(电信)245.0ms 204.9ms
全部 114 上海(天翼云三区)133.8ms 辽宁鞍山(电信)371.7ms 187.7ms
西北地区 7 陕西西安(天翼云一区)188.2ms 新疆乌鲁木齐(天翼云)227.6ms 199.6ms
东北地区 7 吉林长春(天翼云)174.4ms 辽宁鞍山(电信)371.7ms 221.9ms
移动线路 10 江苏宿迁(UOVZ)172.3ms 四川德阳(移动)323.2ms 218.8ms
西南地区 11 四川成都(天翼云)178.8ms 四川德阳(移动)323.2ms 202.9ms

Traceroute路由测试:

上海电信(天翼云) 路由:

跳数IP地区延迟
1*N/A*
210.100.111.254局域网40.1 / 60.4 / 75.8
3101.227.255.33上海 电信40.2 / 40.2 / 34.3
4101.95.225.33上海 电信111.9 / 60.3 / 40.2
5101.95.206.21上海 电信65.7 / 40.2 / 63.3
6101.95.120.138上海 电信40.2 / 40.1 / 40.1
7202.97.24.138上海 电信40.1 / 40.2 / 40.3
8202.97.33.50上海 电信39.9 / 69.2 / 40.2
9202.97.51.190美国加利福尼亚州圣何塞 电信201.2 / 221.4 / 221.4
10202.97.50.58美国加利福尼亚州圣何塞 电信181.1 / 193.4 / 180.9
11218.30.54.101美国加利福尼亚州圣何塞 ctamericas.com190.1 / 281.6 / 198.1
1289.149.138.234美国加利福尼亚州洛杉矶 gtt.net231.8 / 394 / 201.1
13208.116.159.162美国加利福尼亚州洛杉矶 globalcloudxchange.com201.3 / 201.1 / 293.4
1423.147.224.10美国加利福尼亚州洛杉矶 dedipath.com198.6 / 203.9 / 224.1
15this server IP 201.1 / 201.2 / 291.8

杭州联通 路由:

跳数IP地区延迟
1*N/A*
2172.31.9.25局域网0.4 / 1.1 / 0.5
3172.31.111.233局域网1.3 / 1.3 / 1.4
4124.160.128.117浙江杭州 联通2.5 / 2.5 / 2.5
5124.160.83.81浙江杭州 联通3.4 / 3.6 / 3.4
6219.158.99.141上海 联通14.1 / 14.1 / 52.5
7219.158.113.110上海 联通10.8 / 16.8 / 14.2
8219.158.113.117上海 联通12.4 / 18 / 15.6
9219.158.97.178美国加利福尼亚州圣何塞 联通170.6 / 168.2 / 165.8
10173.205.56.141美国加利福尼亚州圣何塞 gtt.net162.6 / 163.3 / 163.1
1189.149.180.114美国加利福尼亚州洛杉矶 gtt.net161.1 / 161.4 / 161.2
12208.116.159.162美国加利福尼亚州洛杉矶 globalcloudxchange.com185.8 / 185.9 / 186.4
1323.147.224.10美国加利福尼亚州洛杉矶 dedipath.com200.6 / 201.2 / 204.5
14this server IP 167.5 / 167.4 / 167.2

四川德阳移动 路由:

跳数IP地区延迟
1117.174.59.1四川德阳 移动3.1 / 1.4 / 3.4
2183.222.116.97四川德阳 移动1 / 1 / 1
3223.87.25.13四川成都 移动2.6
4223.87.26.45四川成都 移动5.5 / 3.6 / 4.5
5221.183.19.41四川成都 移动10 / 3.2 / 20.7
6221.183.23.189北京 移动34.4 / 34.3 / 34.3
7221.176.21.230北京 移动37.9
8221.183.46.249北京 移动50.2
9*N/A*
10223.120.10.157德国黑森州法兰克福 移动258.5 / 258.6 / 258.7
11149.29.9.161德国黑森州法兰克福 cogentco.com368.8
12154.25.12.66德国黑森州法兰克福 cogentco.com434.4 / 386.4 / 386.4
13130.117.48.158德国黑森州法兰克福 cogentco.com366.7 / 370.5 / 366.6
14154.54.58.234COGENTCO.COM 骨干网 cogentco.com366.8 / 366.8 / 366.7
1566.28.4.197美国纽约州纽约 cogentco.com366.4 / 366.3 / 366.3
16154.54.40.106美国弗吉尼亚州阿灵顿 cogentco.com388.7 / 388.7 / 388.6
17154.54.7.158美国乔治亚州亚特兰大 cogentco.com685.6 / 682.7 / 685.6
18154.54.28.70COGENTCO.COM 骨干网 cogentco.com531.9 / 524.3 / 537.9
19*N/A*
20*N/A*
21154.54.44.86美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com668.6
22154.54.29.230美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com634.2 / 640.9 / 632.5
23*N/A*
2423.147.224.10美国加利福尼亚州洛杉矶 dedipath.com358.4 / 366.2 / 333.9
25this server IP 326.8 / 338.7 / 322.9

回程路由测试:

广州电信(天翼云) 回程:

Start: Mon Sep  2 22:12:21 2019
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 45.12.112.225              0.0%    10   14.4  18.7   9.3  56.8  13.8
  2.|-- 23.147.224.9               0.0%    10    1.0   1.1   0.9   2.0   0.0
  3.|-- unassigned.psychz.net      0.0%    10    2.1   1.6   1.0   2.7   0.3
  4.|-- v807.core1.lax2.he.net     0.0%    10    1.4   1.3   1.1   1.8   0.0
  5.|-- chinanet-backbone-as4134.  0.0%    10    7.9   6.7   2.7  10.1   2.5
  6.|-- 202.97.50.226              0.0%    10    7.6   4.7   1.4   8.5   2.3
  7.|-- 202.97.41.129              0.0%    10  162.3 160.0 156.7 163.9   2.6
  8.|-- 202.97.94.97               0.0%    10  156.4 170.2 156.4 192.0  11.1
  9.|-- 202.97.94.149              0.0%    10  162.2 167.8 157.0 176.3   6.5
 10.|-- 183.59.12.221              0.0%    10  156.3 163.2 155.6 170.9   6.6
 11.|-- 183.56.129.2               0.0%    10  158.9 164.9 156.1 172.5   6.5
 12.|-- 14.215.116.1               0.0%    10  168.8 166.5 158.1 173.2   6.3					 

上海电信(天翼云) 回程:

Start: Mon Sep  2 22:12:38 2019
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 45.12.112.225              0.0%    10   17.3  23.4  12.4  67.0  15.7
  2.|-- 23.147.224.9               0.0%    10    3.8   3.2   0.9  18.6   5.4
  3.|-- 38.32.70.73                0.0%    10    1.4   1.6   1.4   2.1   0.0
  4.|-- be2881.ccr42.lax01.atlas.  0.0%    10    2.0   2.0   1.4   3.6   0.6
  5.|-- be3360.ccr41.lax04.atlas.  0.0%    10    1.8   1.8   1.5   2.1   0.0
  6.|-- 38.142.238.34              0.0%    10   54.8  57.3  53.5  61.4   2.7
  7.|-- 202.97.92.46               0.0%    10   56.4  56.9  53.0  61.2   2.6
  8.|-- 202.97.59.154              0.0%    10  207.4 206.3 202.5 208.8   1.9
  9.|-- 202.97.90.30              10.0%    10  202.6 202.0 199.9 204.4   1.2
 10.|-- 202.97.50.137              0.0%    10  195.1 196.7 193.2 201.9   3.0
 11.|-- 101.95.120.205             0.0%    10  201.6 202.6 201.1 209.7   2.5
 12.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0					 

厦门电信CN2 回程:

Start: Mon Sep  2 22:12:54 2019
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 45.12.112.225              0.0%    10   12.3  13.9   4.4  21.8   5.3
  2.|-- 23.147.224.9               0.0%    10    1.0   2.7   0.9  10.0   3.0
  3.|-- 38.32.70.73                0.0%    10    1.5   2.4   1.3  10.0   2.6
  4.|-- be2881.ccr42.lax01.atlas.  0.0%    10    1.6   1.8   1.5   2.7   0.0
  5.|-- be3359.ccr41.lax05.atlas.  0.0%    10    1.6   3.2   1.6  11.0   3.1
  6.|-- telia.lax05.atlas.cogentc  0.0%    10    1.7   1.8   1.5   3.5   0.5
  7.|-- las-b24-link.telia.net     0.0%    10    1.4   2.4   1.3   6.1   1.8
  8.|-- chinatelecom-ic-320371-la  0.0%    10    1.9   2.1   1.6   3.5   0.3
  9.|-- 59.43.246.233              0.0%    10  187.0 187.4 187.0 188.5   0.3
 10.|-- 59.43.187.89              90.0%    10  190.8 190.8 190.8 190.8   0.0
 11.|-- 59.43.130.153              0.0%    10  189.0 194.7 188.9 217.7  10.4
 12.|-- 59.43.98.206               0.0%    10  199.3 199.8 199.2 202.9   1.1
 13.|-- 27.159.81.246              0.0%    10  183.2 183.9 183.0 188.0   1.5
 14.|-- 27.159.81.198             30.0%    10  186.2 217.6 186.2 227.7  15.4
 15.|-- 117.25.141.106             0.0%    10  167.1 280.5 167.1 955.1 258.1
 16.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 17.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 18.|-- 117.28.254.129            20.0%    10  201.7 201.3 200.8 202.0   0.0					 

重庆联通 回程:

Start: Mon Sep  2 22:13:11 2019
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 45.12.112.225              0.0%    10   10.5  19.4  10.5  28.7   5.8
  2.|-- 23.147.224.9               0.0%    10    6.5   2.5   0.9   6.5   1.9
  3.|-- 38.32.70.73                0.0%    10   10.0   6.6   1.4  10.0   4.1
  4.|-- be2880.ccr41.lax01.atlas.  0.0%    10   10.0   6.4   1.5  10.0   3.6
  5.|-- be3243.ccr41.lax05.atlas.  0.0%    10    2.2   4.9   1.5  10.5   3.7
  6.|-- verizon.lax05.atlas.cogen  0.0%    10    2.9  20.8   1.3 129.9  39.5
  7.|-- 0.ae1.GW8.SJC7.ALTER.NET   0.0%    10    9.9  12.4   9.1  17.0   2.8
  8.|-- chinaunicom-gw.customer.a  0.0%    10   19.6  15.1  10.6  22.0   4.1
  9.|-- 219.158.102.129            0.0%    10  151.6 150.1 147.9 153.0   1.5
 10.|-- 219.158.19.78              0.0%    10  158.8 152.2 148.3 158.8   3.4
 11.|-- 219.158.19.81              0.0%    10  184.0 177.7 173.0 184.4   3.8
 12.|-- 219.158.12.98              0.0%    10  180.6 183.7 180.2 191.4   3.4
 13.|-- 58.144.255.58              0.0%    10  177.0 179.3 175.9 188.8   4.9
 14.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0					 

上海移动 回程:

Start: Mon Sep  2 22:13:28 2019
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 45.12.112.225              0.0%    10   14.6  24.6   6.5 100.6  27.0
  2.|-- 23.147.224.9               0.0%    10    0.9   4.8   0.9   9.5   3.2
  3.|-- ae3-1111.cr5-lax2.ip4.gtt  0.0%    10    2.3   3.7   1.0  10.0   3.3
  4.|-- et-3-1-5.cr1-fra6.ip4.gtt  0.0%    10  144.4 144.2 142.9 147.0   1.1
  5.|-- ip4.gtt.net                0.0%    10  149.0 150.7 147.6 156.0   2.6
  6.|-- 221.183.30.225            70.0%    10  289.7 290.4 289.7 291.5   0.7
  7.|-- 221.183.46.250            80.0%    10  290.7 292.2 290.7 293.8   2.0
  8.|-- 221.176.21.229             0.0%    10  292.4 298.5 289.0 334.2  14.9
  9.|-- 221.183.25.26              0.0%    10  301.8 305.4 299.2 346.0  14.3
 10.|-- 221.183.13.154             0.0%    10  302.8 300.3 295.3 302.8   2.4
 11.|-- .                          0.0%    10  300.7 301.1 297.6 304.5   2.5
 12.|-- .                          0.0%    10  297.8 301.9 297.5 313.0   4.8
 13.|-- .                          0.0%    10  304.4 304.4 298.7 310.9   3.6
 14.|-- .                          0.0%    10  301.1 301.2 298.3 305.0   1.9					 

海外服务器Ping测试:

Linode日本 :

PING speedtest.shg1.linode.com (139.162.65.37) 56(84) bytes of data.
64 bytes from speedtest.shg1.linode.com (139.162.65.37): icmp_seq=1 ttl=52 time=104 ms
64 bytes from speedtest.shg1.linode.com (139.162.65.37): icmp_seq=2 ttl=52 time=104 ms
64 bytes from speedtest.shg1.linode.com (139.162.65.37): icmp_seq=3 ttl=52 time=104 ms
64 bytes from speedtest.shg1.linode.com (139.162.65.37): icmp_seq=4 ttl=52 time=104 ms
64 bytes from speedtest.shg1.linode.com (139.162.65.37): icmp_seq=5 ttl=52 time=104 ms

--- speedtest.shg1.linode.com ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4011ms
rtt min/avg/max/mdev = 104.297/104.480/104.645/0.137 ms					 

Vultr日本 :

PING hnd-jp-ping.vultr.com (108.61.201.151) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=1 ttl=50 time=125 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=2 ttl=50 time=125 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=3 ttl=50 time=125 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=4 ttl=50 time=125 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=5 ttl=50 time=125 ms

--- hnd-jp-ping.vultr.com ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4020ms
rtt min/avg/max/mdev = 125.637/125.765/125.902/0.456 ms					 

Budgetvm洛杉矶 :

PING 192.157.214.6 (192.157.214.6) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=1 ttl=55 time=2.65 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=2 ttl=55 time=1.80 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=3 ttl=55 time=1.84 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=4 ttl=55 time=1.73 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=5 ttl=55 time=1.79 ms

--- 192.157.214.6 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4022ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.738/1.966/2.659/0.352 ms					 

kdatacenter韩国SK :

PING speedtest.kdatacenter.com (175.126.118.139) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 175.126.118.139 (175.126.118.139): icmp_seq=1 ttl=53 time=135 ms
64 bytes from 175.126.118.139 (175.126.118.139): icmp_seq=2 ttl=53 time=135 ms
64 bytes from 175.126.118.139 (175.126.118.139): icmp_seq=3 ttl=53 time=135 ms
64 bytes from 175.126.118.139 (175.126.118.139): icmp_seq=4 ttl=53 time=135 ms
64 bytes from 175.126.118.139 (175.126.118.139): icmp_seq=5 ttl=53 time=135 ms

--- speedtest.kdatacenter.com ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4013ms
rtt min/avg/max/mdev = 135.038/135.189/135.524/0.496 ms					 

星光韩国KT :

PING 210.92.18.1 (210.92.18.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=1 ttl=243 time=135 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=2 ttl=243 time=135 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=3 ttl=243 time=135 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=4 ttl=243 time=136 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=5 ttl=243 time=135 ms

--- 210.92.18.1 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4018ms
rtt min/avg/max/mdev = 135.209/135.495/136.210/0.368 ms					 

全国ping值:

ping的地点 TTL 丢包率 响应时间
(毫秒)
上海(阿里云) 48 0 174.467
江苏徐州(电信) 47 0 172.575
安徽滁州(联通) 51 0 174.889
广东广州(天翼云二区) 51 0 163.310
江苏宿迁(UOVZ) 48 0 172.283
陕西西安(天翼云一区) 49 0 188.235
辽宁大连(蓝视云) 49 0 181.076
广东广州(移动) 49 0 206.184
青海西宁(天翼云A) 45 25 190.787
江苏镇江(云朵艾欧) 50 0 143.803
重庆(天翼云) 43 0 192.828
安徽合肥(移动) 47 0 208.318
宁夏中卫(天翼云) 45 50 191.540
天津(联通) 51 0 201.385
福建福州(天翼云) 48 0 221.558
河北石家庄(天翼云) 44 0 175.874
广东广州(bgp) 49 0 172.717
广东广州(青云) 49 0 184.982
山东青岛(天翼云) 41 0 203.867
北京(青云三区A) 50 0 195.676
广东广州(腾讯云) 48 0 176.683
江苏镇江(移动) 49 0 181.618
广东深圳(momayun) 49 50 160.664
广西南宁(电信) 51 0 197.142
吉林长春(铁通) 45 0 246.967
四川成都(腾讯云) 47 0 198.377
福建泉州(移动) 48 0 257.266
浙江杭州(阿里云) 48 0 151.524
内蒙古呼和浩特(天翼云) 49 25 171.927
上海(青云) 49 0 169.795
江苏常州(移动) 48 25 212.400
河南郑州(景安网络) 47 25 234.293
广东茂名(联通) 50 0 169.417
天津(天翼云) 43 0 177.505
山东青岛(阿里云) 49 0 183.082
广东佛山(电信) 50 0 177.245
辽宁大连(电信) 48 0 186.512
福建厦门(天翼云一区) 50 0 185.499
广东中山(电信) 48 0 169.745
江苏徐州(bgp) 42 0 194.217
河南郑州(天翼云) 44 25 188.012
重庆(联通) 49 0 180.316
贵州贵阳(天翼云) 50 0 182.084
江苏无锡(bgp) 46 0 186.751
黑龙江哈尔滨(联通) 53 0 197.127
上海(天翼云一区) 49 0 222.192
吉林长春(天翼云) 44 0 174.398
广东深圳(阿里云) 45 0 161.646
北京(bgp) 51 0 180.295
内蒙古呼和浩特(蓝视云) 49 0 165.054
海南海口(天翼云) 39 0 182.715
广东深圳(游戏宽带) 48 0 194.381
广西南宁(天翼云) 45 0 188.777
湖南长沙(天翼云) 49 50 169.256
辽宁沈阳(天翼云) 49 0 195.708
安徽合肥(vikihost) 48 25 193.914
河南洛阳(bgp) 50 0 181.606
北京(阿里云) 48 25 180.603
江西南昌(炎皇盛世) 52 0 192.374
湖南长沙(联通) 52 0 195.421
浙江杭州(天翼云) 43 0 161.172
山东枣庄(联通) 47 0 179.240
北京(华为云) 44 0 164.505
浙江杭州(联通) 51 0 167.209
广东广州(华为云) 43 0 170.593
江苏南通(电信) 53 0 173.287
湖北武汉(天翼云) 51 0 183.733
安徽芜湖(电信) 50 0 158.354
上海(bgp) 49 0 147.160
广东茂名(电信) 51 0 174.578
陕西西安(天翼云二区) 43 25 202.261
重庆(电信) 50 0 186.594
四川成都(天翼云) 50 0 178.760
浙江杭州(电信) 50 0 160.707
四川绵阳(明源网络) 51 0 211.468
上海(天翼云三区) 49 0 133.794
上海(腾讯云) 47 0 171.279
江西南昌(电信) 52 0 168.952
广东深圳(天翼云) 43 25 242.053
云南昆明(天翼云) 44 0 187.972
湖北襄阳(电信) 46 0 244.985
北京(鹏博士) 45 0 196.212
辽宁鞍山(电信) 48 25 371.674
广西南宁(联通) 46 0 182.655
广东深圳(bgp) 52 0 179.130
江苏徐州(联通) 48 0 208.078
福建厦门(天翼云二区/BGP) 47 0 162.601
安徽滁州(电信) 51 0 172.062
江苏南京(天翼云) 50 0 173.168
山西太原(天翼云) 44 0 172.149
江苏徐州(移动) 47 25 219.288
江苏南京(bgp) 48 0 207.605
甘肃兰州(天翼云) 39 25 197.720
北京(天翼云) 51 0 156.565
新疆乌鲁木齐(天翼云) 44 0 227.622
江苏镇江(亿速云) 44 0 146.025
安徽芜湖(天翼云) 43 0 172.542
江苏苏州(天翼云) 42 0 146.778
河南郑州(bgp) 48 0 242.048
江苏镇江(电信) 49 0 148.776
贵州贵阳(华为云) 41 0 188.809
广东广州(上海云盾) 44 0 170.142
江苏常州(电信) 47 0 152.134
重庆(腾讯云) 46 0 202.270
上海(华为云) 42 0 178.243
北京(青云3b) 48 0 181.263
安徽合肥(hccn2) 48 0 213.767
江西南昌(天翼云) 42 0 165.431
河北保定(天翼云) 47 0 170.988
广东广州(天翼云四区) 44 0 171.585
江苏南京(蓝视云) 48 50 213.038
天津(腾讯云) 47 0 190.075
青海西宁(天翼云B) 45 0 199.485
四川德阳(移动) 47 25 323.216
江苏镇江(联通) 0 100 0

网游流量转发|深港IPLC低至0.25元1GB|沪日IPLC低至0.6元1GB|无开户费|无月租最低消费|5元起充实时扣费